- Model NO.:SXFA-III
- Control:Computer Control
- Weight:0-100Kg
- Power Source:AC 110V,220V at Customized
- Oil Cylinder Position:Top
- Current Output:0~600A
- Output:0~1000V
- Transport Package:Plywood Case
- Specification:ISO9001 SGS GB DL
- Trademark:Sansion
- Origin:Wuhan, China
- HS Code:9030820000
- Production Capacity:100 Units
CT(Protection/measurement type) | PT |
Volt-ampere characteristic(excitation) curve | Volt-ampere characteristic(excitation) curve |
Auto calculates knee point value | Auto calculates knee point value |
5%and 10% error curve | Turns ratio |
Turns ratio | Polarity |
Polarity | Ratio error |
Primary Flow Injection | Angular error |
Ratio error | AC withstand test |
Angular error | Demagnetization |
AC withstand test | |
Demagnetization | |
Working supply | AC220V±10% , 50Hz |
Output | 0~1000V(20A peak value) |
Current Output | 0~600A |
Excitation Measuring Precision | ≤0.5%(0.2%*read+0.3%*range) |
Phase measurement (Angular Error) | Precision | ±4min |
Resolution | 0.1min |
Ratio Error | Precision | ≤0.05% |
CT Turns Ratio | Range | 5000A/1A(25000A/5A) |
Precision | ≤0.5% |
PT Turns Ratio | Range | 1KV~500KV |
Precision | ≤0.5% |
Working Environment | Temperature: -10ºC ~ 40ºC,Humidity: ≤90%,Altitude: ≤1000m |
Size and Weight | 400mm × 250mm × 250mm, Weight≤22Kg |
More information, please kindly contact with us, we can customize the suitable test set according your requirements and give you the best quotation. Thank you!